シエル/ Sciel

シエルがチームに加わる場所:ジェストラルの村
陽気で穏やかな戦士シエル。農民から教師となったシエルは、温かく社交的で、日々の生活を楽しんでいます。この世界の厳しさをずっと見続けてきた彼女は死を受け入れています。しかし、その冗談交じりの笑顔の裏には、暗く痛ましい過去が隠されています。遠征隊に献身的でありながら、失敗の恐怖には動じません。全力を尽くすのみ。それで足りるか、足りないか、ただそれだけです。
初期ステータス/武器/スキル
シエルの初期ステータス | |
体力 | 318 |
攻撃力 | 273 |
速さ | 251 |
防御力 | 0 |
クリティカル率 | 5% |
シエルの初期武器 |
![]() |
シエルの初期スキル |
トワイライト・スラッシュ |
フォーカス・フォーテル |
目次
シエルのスキル:フォーテル
シエルのスキルの中には、敵にフォーテルを付与できるものがあり(1体の敵に最大で10)、これらはサンチャージを生成します。それ以外のスキルは、付与されたフォーテルを消費して効果を強化できます。これらはムーンチャージを生成します。
シエルがサンチャージとムーンチャージを保持していると、それらすべてを消費して、トワイライト状態に入ります。
トワイライトは2ターン継続し、次の効果が付与されます。
- 消費チャージ数に応じてダメージ上昇。
- スキルで付与されるフォーテルが2倍に。
- 敵1体に与えられるフォーテル数が20に上昇。
スキル
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | インターヴェンション | 5 | – | 1人 | – | – | 6 |
説明 | チャージ | ||||||
対象の仲間は即座に行動し、4APを得る。 | ムーン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | オールセット | 6 | – | 全員 | – | – | 6 |
説明 | チャージ | ||||||
仲間全員に堅甲、剛力、加速を付与。 | サン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | カード・ウィーバー | 3 | 低い | 1体 | 1 | 物理 | 4 |
説明 | チャージ | ||||||
ターゲット1体に物理ダメージ(低)を与える。1ヒット。 ターゲットのフォーテルを敵全体に伝播させる。もう一度行動できる。 | サン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | グリム・ハーベスト | 5 | 中 | 1体 | 1 | 闇 | 6 |
説明 | チャージ | ||||||
ターゲット1体に闇ダメージ(中)を与える。1ヒット。 仲間全員の体力を30%回復する。フォーテルを消費すると、回復量がフォーテル1つにつき5%増える。 | ムーン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | シアリング・ボンド | 4 | 中 | 1体 | 1 | 闇 | 2 |
説明 | チャージ | ||||||
ターゲット1体に闇ダメージ(中)を与える。1ヒット。5フォーテルを付与する。 さらに、それ以外の火傷状態の敵にダメージを与え、フォーテルを付与する。 | サン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | シールド・フェイト | 4 | 高い | 1体 | 5~7 | 武器 | 4 |
説明 | チャージ | ||||||
ターゲット1体にダメージ(高)を与える。5〜7ヒット。武器の属性を使用。 各ヒットはフォーテルを1消費して200%多くダメージを与えられる。 クリティカルヒットではダメージが増えるが、フォーテルは消費されない。 | ムーン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | 自己犠牲 | 4 | 最高 | 全体 | 1 | 闇 | 8 |
説明 | チャージ | ||||||
敵全体に闇ダメージ(最高)を与える。1ヒット。 仲間の体力と敵のフォーテルを吸収し、与ダメージ増加。 | ムーン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | スペクトル・スイープ | 7 | 中 | 1体 | 2~6 | 武器 | 2 |
説明 | チャージ | ||||||
ターゲット1体にダメージ(中)を与える。2〜6ヒット。武器の属性を使用。 ヒットのたびに+1フォーテル。クリティカルヒットにより、さらに+1フォーテル。 | サン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | ダーク・ウェーブ | 6 | 高い | 全体 | 6 | 闇 | 10 |
説明 | チャージ | ||||||
敵全体に闇ダメージ(高)。 3ヒット。フォーテルをすべて消費してダメージ増加。 | ムーン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | ダーク・クレンジング | 0 | – | 1人 | – | – | 2 |
説明 | チャージ | ||||||
仲間1人の状態異常をすべて解除し、対象のバフを仲間全体に伝播させる。 | ムーン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | ディレイ・スラッシュ | 5 | 中 | 1人 | 2 | 武器 | 6 |
説明 | チャージ | ||||||
ターゲット1体にダメージ(中)を与える。2ヒット。武器の属性を使用。 フォーテルを消費してダメージを増加させ、ターゲットのターンを遅らせる。 | ムーン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | トワイライト・スラッシュ | 2 | 低い | 1体 | 4 | 闇 | – |
説明 | チャージ | ||||||
ターゲット1体に闇ダメージ(低)を与える。1ヒット。 すべてのフォーテルを消費して追加ダメージを与える。 | ムーン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | トワイライト・ダンス | 9 | 最高 | 1体 | 4 | 闇 | 10 |
説明 | チャージ | ||||||
ターゲット1体に闇ダメージ(最高)を与える。4ヒット。 トワイライト中、トワイライトの効果時間が1ターン延長する。 フォーテルをすべて消費して追加ダメージを与える。 | ムーン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | ハーベスト | 3 | 中 | 1体 | 1 | 武器 | 1 |
説明 | チャージ | ||||||
ターゲット1体にダメージ(中)を与える。1ヒット。武器の属性を使用。自身の体力を40%回復する。 フォーテルをすべて消費すると、回復量がフォーテル1つにつき5%増える。 | ムーン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | バッド・オーメン | 3 | 低い | 全体 | 2 | 闇 | 4 |
説明 | チャージ | ||||||
敵全体に闇ダメージ(低)を与える。2ヒット。 ヒットのたびに+2フォーテル。 | ムーン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | ファイアリング・シャドウ | 3 | 低い | 全体 | 3 | 闇 | 2 |
説明 | チャージ | ||||||
敵全体に闇ダメージ(低)を与える。3ヒット。 ヒットのたびに1フォーテルを消費してダメージ増加。 | ムーン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | ファイナル・パス | 9 | 最高 | 1体 | 1 | 闇 | 10 |
説明 | チャージ | ||||||
ターゲット1体に闇ダメージ(最高)を与え、10フォーテルを付与する。1ヒット。 ブレイク可能。 | ムーン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | ファントム・ブレイド | 5 | 高い | 1体 | 1 | 闇 | 2 |
説明 | チャージ | ||||||
ターゲット1体に闇ダメージ(高)を与える。1ヒット。 すべてのフォーテルを消費して追加ダメージを与える。ブレイク可能。 | ムーン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | フォーカス・フォーテル | 2 | 中 | 1体 | 1 | 物理 | – |
説明 | チャージ | ||||||
ターゲット1体に物理ダメージ(中)を与える。1ヒット。2フォーテルを付与する。 ターゲットのフォーテルが0の場合、追加で3フォーテルを付与する。 | サン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | フォーチュン・フューリー | 5 | – | 1人 | – | – | 6 |
説明 | チャージ | ||||||
1ターンの間、対象の仲間の与ダメージが2倍になる。 | サン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | プレンティフル・ハーベスト | 4 | 中 | 1体 | 2 | 物理 | 4 |
説明 | チャージ | ||||||
ターゲット1体に物理ダメージ(中)を与える。2ヒット。 ターゲットに付与されているフォーテルをすべて消費し、そのフォーテルの数1つにつき1APを仲間一人に与える。 | ムーン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | マーキング・カード | 3 | 中 | 1体 | 2 | 闇 | 2 |
説明 | チャージ | ||||||
ターゲット1体に闇ダメージ(中)を与える。2ヒット。 ターゲットを刻印状態にする。3フォーテルを付与する。 | サン |
画像 | 名前 | AP | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | スキルP |
![]() | ラッシュ | 3 | – | 1~3人 | – | – | 1 |
説明 | チャージ | ||||||
1〜3人の仲間に加速を付与し、3ターンの間、速さを上げる。 | サン |
グラディエントアタック
画像 | 名前 | GC | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | 親密度 |
![]() | シャドウ・ブリンガー | 1 | 高い | ランダム | 10 | 闇 | – |
説明 | チャージ | ||||||
ランダムなターゲット1体に闇ダメージ(高)を与える。10ヒット。 ヒットのたびに+1フォーテル。 | サン |
画像 | 名前 | GC | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | 親密度 |
![]() | ドゥーム | 2 | 超高 | 1体 | 3 | 闇 | 4 |
説明 | チャージ | ||||||
ターゲット1体に闇ダメージ(超高)を与える。3ヒット。 3ターンの間、非力、無防備、失速を付与する。ブレイク可能。 | ムーン |
画像 | 名前 | GC | 威力 | 範囲 | Hit数 | 属性 | 親密度 |
![]() | エンドスライス | 3 | 最高 | 1体 | 1 | 闇 | 7 |
説明 | チャージ | ||||||
ターゲット1体にダメージ(最高)を与える。1ヒット 戦闘開始から消費してきたフォーテルの数に応じてダメージ増加。 | ムーン |
武器
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | アルギュオン Algueron | 3228 | 生命力S / 運A | 氷![]() |
Lv. 4 | フリーエイムショットで、フォーテルを1消費して与ダメージを100%上昇させることができる。 | |||
Lv. 10 | 通常攻撃時、フォーテルを3付与する。 | |||
Lv. 20 | トワイライト状態の間、フリーエイムショットの与ダメージが2倍になる。 | |||
■ 入手場所:『旧ルミエール』のお店。 |
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | ガルガンオン Garganon | 3132 | 生命力S / 防御力A | 火![]() |
Lv. 4 | 有効なサンチャージを1つ以上保持していると、ヒットを受けるたびに火傷のスタックを1付与する。 | |||
Lv. 10 | カウンター攻撃時、有効なサンチャージ1つにつき、火傷を1付与する。 | |||
Lv. 20 | 通常攻撃でサンチャージを1消費してフォーテルを5付与する。 | |||
■ 入手場所:『モノリス』のお店。 |
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | ギュールズオン Guleson | 3132 | 素早さA / 運S | 雷![]() |
Lv. 4 | トワイライト状態に切り替わると、敵全体に刻印を付与する。 | |||
Lv. 10 | トワイライト状態の間、刻印状態の的にヒットすると、刻印が解除されない。 | |||
Lv. 20 | 刻印付与時、フォーテルを3付与する。 | |||
■ 入手場所:『終わりなき夜の聖域』のお店。 |
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | ゴブルオン Gobluson | 3358 | 防御力S / 素早さA | 火![]() |
Lv. 4 | トワイライト状態の間、フォーテルが付与されるたび、ランダムな別の敵一体にも付与する。 | |||
Lv. 10 | スキルでフォーテルが3付与されるたびに、火傷を1付与する。 | |||
Lv. 20 | スキルでの火ダメージが20%上昇する。 | |||
■ 入手場所:『海岸の洞窟』のお店。 |
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | コルデオン Corderon | 2744 | 防御力S / 運A | 闇![]() |
Lv. 4 | 戦闘開始時、自身に呪いをかける。呪い状態の間、与ダメージが50%上昇する。 | |||
Lv. 10 | トワイライト状態になると、呪いの効果時間がリセットされる。 | |||
Lv. 20 | トワイライト状態になると、もう一度行動する。 | |||
■ 入手場所:『邪悪な洞窟』で拾える。 |
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | サッドオン Sadon | 2583 | 防御力A / 素早さS | 光![]() |
Lv. 4 | ターン開始時、有効なサンチャージが1つ以上ある場合、盾を1得る。 | |||
Lv. 10 | 盾を破壊する際に、フォーテルを5付与する。 | |||
Lv. 20 | カウンター攻撃時、サンチャージ+2。 | |||
■ 入手場所:『ヴィサージュ』のお店。 |
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | シエルオン Scieleson | 3454 | 素早さS / 運A | 物理![]() |
Lv. 4 | N/A | |||
Lv. 10 | N/A | |||
Lv. 20 | N/A | |||
■ 入手場所:シエルの初期武器。 |
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | シャティオン Chation | 3551 | 生命力A / 運S | 闇![]() |
Lv. 4 | サンのスキルで必ずフォーテルが10付与されるが、被ダメージが2倍になる。 | |||
Lv. 10 | 通常攻撃でムーンチャージを1獲得し、フォーテルすべてを消費して火傷を付与する。 | |||
Lv. 20 | トワイライト状態の場合、火傷ダメージが100%増加する。 | |||
■ 入手場所:『岩波の崖』のリーパー・キュルティスト。 |
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | シャルニオン Charnon | 2970 | 防御力A / 運S | 虚無![]() |
Lv. 4 | トワイライト状態の間、必ずクリティカルヒットが発生する。 | |||
Lv. 10 | クリティカルヒット時、フォーテルを1付与する。 | |||
Lv. 20 | ダメージを受けないターンが続くと、1ターンごとに与ダメージが20%上昇する。効果は最大5回までスタックされる。 | |||
■ 入手場所:『ルノワールの下書き』のお店。 |
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | ティスルオン Tisseron | 3067 | 防御力A / 素早さS | 雷![]() |
Lv. 4 | ムーンスキル使用時、トワイライトの効果時間が1ターン増える。サンスキル使用時、トワイライトの与ダメージが50%上昇する。 | |||
Lv. 10 | トワイライトの効果時間が1ターン増える。 | |||
Lv. 20 | トワイライト状態になると、もう一度行動する。 | |||
■ 入手場所:『シレーヌ』のシレーヌ。 |
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | ディレトオン Direton | 4035 | 防御力A / 素早さS | 大地![]() |
Lv. 4 | ターン開始時、ムーンチャージ1つにつきAP+1。 | |||
Lv. 10 | 通常攻撃でムーンチャージを1獲得する。 | |||
Lv. 20 | トワイライト状態の間、通常攻撃がAPをすべて消費する。通常攻撃がフォーテルを1付与し、与ダメージが消費したAP1つにつき50%上昇する。 | |||
■ 入手場所:『落つる葉』のお店。 |
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | ブリザオン Blizzon | 4197 | 運S | 氷![]() |
Lv. 4 | 有効なムーンチャージが1つ以上ある場合、ムーンスキルが必ずクリティカルになるが、被ダメージが2倍になる。 | |||
Lv. 10 | ムーンチャージ1つにつき、ダメージが25%上昇する。 | |||
Lv. 20 | 通常攻撃でムーンチャージを1獲得する。 | |||
■ 入手場所:『落つる葉』のクロマティック・バレエ。 |
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | ブルジョオン Bourgelon | 3099 | 生命力A / 素早さS | 光![]() |
Lv. 4 | フォーテルを消費すると、サンチャージ1つにつき、ターゲットに火傷を2付与する。 | |||
Lv. 10 | トワイライト状態の場合、火傷ダメージが100%増加する。 | |||
Lv. 20 | サンスキルで付与されるチャージが1つ増える。 | |||
■ 入手場所:『海岸の洞窟』のお店。/ 『モノリス』のクロマティック・ブルジョン。 |
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | ヘヴァスオン Hevasson | 3454 | 生命力S / 防御力A | 物理![]() |
Lv. 4 | フリーエイムショットで、サンチャージを1つ消費してフォーテルを5付与し、ムーンチャージを1つ消費して与ダメージを400%上昇させることができる。 | |||
Lv. 10 | サンもしくはムーンのチャージを1つ消費して、APを1与える。 | |||
Lv. 20 | 通常攻撃でムーンチャージを1獲得する。 | |||
■ 入手場所:『ジェストラルの村』のゴルグラにシエルで勝つ。 |
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | マルテンオン Martenon | 3874 | 素早さS / 生命力A | 大地![]() |
Lv. 4 | トワイライト状態に切り替わると、そのチャージ数に基づいて敵全体にダメージを与える。 | |||
Lv. 10 | トワイライト状態に切り替わると、チャージ1つにつき敵全体にフォーテルを2付与する。 | |||
Lv. 20 | サンチャージとムーンチャージの生成数が2倍になる。 | |||
■ 入手場所:『空飛ぶ屋敷』のお店。 |
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | ミナスオン Minason | 2809 | 生命力A / 運S | 物理![]() |
Lv. 4 | ターゲットに付与されているフォーテルの数に応じてサンスキルの与ダメージが上昇する。ムーンスキルでムーンチャージが生成されなくなる。 | |||
Lv. 10 | 有効なサンチャージが1つ以上ある場合、消費するフォーテル1つにつき追加APを1得る。 | |||
Lv. 20 | 通常攻撃でサンチャージを1消費してフォーテルを5付与する。 | |||
■ 入手場所:『カラス』のクロマティック・シャプリエ。 |
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | モイソオン Moisson | 3325 | 素早さS / 運A | 物理![]() |
Lv. 4 | トワイライト状態の間、すべての与ダメージが闇ダメージに変わる。 | |||
Lv. 10 | スキルでの闇ダメージが20%上昇する。 | |||
Lv. 20 | ムーン状態の間は堅甲、サン状態の間は剛力、トワイライト状態の間は加速を付与する。 | |||
■ 入手場所:【大陸マップ】のクロマティック・モイソヌーズ。 |
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | ラマスオン Ramasson | 3519 | 生命力A / 運S | 物理![]() |
Lv. 4 | ターン開始時、ムーンチャージを1消費して仲間それぞれの体力を20%回復させることができる。 | |||
Lv. 10 | 通常攻撃でムーンチャージを1獲得する。 | |||
Lv. 20 | ムーンスキルで付与されるチャージが1つ増える。 | |||
■ 入手場所:『忘れ去られた戦場』や『モノリス』のラマスール。 |
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | リセオン Litheson | 2809 | 素早さA / 運S | 物理![]() |
Lv. 4 | ムーン状態の間、仲間全員が加速+になる。サン状態の間、敵全体が失速+になる。 | |||
Lv. 10 | トワイライト状態の間、仲間全員が加速+に、敵全体が失速+になる。 | |||
Lv. 20 | バフまたはデバフ付与時、AP+3(各ターンで一回のみ)。 | |||
■ 入手場所:Act III の『ルミエール』のルミエール市民。 |
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | ルスタオン Lusteson | 3422 | 生命力S / 素早さA | 闇![]() |
Lv. 4 | フォーテルを持つ敵を倒すと、そのフォーレルをランダムな別の敵一体に付与する。 | |||
Lv. 10 | フォーテル消費時、刻印を付与する。 | |||
Lv. 20 | スキルでの闇ダメージが20%上昇する。 | |||
■ 入手場所:『忘れ去られた戦場』のクロマティック・ルスター。 |
名前 | パワー(Lv.33) | 特性ボーナス(Lv.33) | 属性 | |
![]() | レンジャオン Rangeson | 3132 | 防御力A / 素早さS | 闇![]() |
Lv. 4 | 付与されたフォーテル1つにつき、体力が5%回復する。 | |||
Lv. 10 | 回復スキルのコストAPが1減少する。 | |||
Lv. 20 | ムーンチャージ1つにつき、回復効果が30%上昇する。通常攻撃でムーンチャージを1獲得する。 | |||
■ 入手場所:『岩波の崖』のお店。 |