ツール

概要
ゲームに登場するツール類。アップグレードできないツールは虫取り網とじょうろの2種類、アップグレードできるツールは斧、つるはし、ムチ、くわ、釣り竿の5種類存在し、アンビルでアイテムとコインを使ってアップグレードすることができます。
アップグレードできないツール(2種類)
虫取り網 |
![]() |
じょうろ |
![]() |
虫取り網とじょうろはアップグレードできないツールです。
虫取り網はその名の通り虫をつかまえるのに使うほか、巣に入れて放し飼いしている状態のLumaや、小屋に入れている動物たちを個別にインベントリに回収できます。もし動物に脱走されたら、虫取り網で捕獲しましょう。
じょうろは植物に水をあげるときに使います。水は、海や池などで汲むことができます。水の残量はじょうろの欄の下にある青いマークの数でわかります。
アップグレードできるツール(5種類)
斧、つるはし、ムチ、くわ、釣り竿の5つのツールはアップグレードすることができます。

町の入口にあるシルヴィアのアンビルでアップグレードしましょう。

1. 斧
銅の斧
強化に必要なアイテムとコイン | |
---|---|
![]() | – |
Lv2 | 0コイン |
Lv3 | 0コイン ツールトークンx4 自然の精霊x90 銅のインゴットx1 |
Lv4 | 656コイン ツールトークンx24 自然の精霊x225 銅のインゴットx2 |
Lv5 | 844コイン ツールトークンx30 自然の精霊x259 銅のインゴットx3 |
鉄の斧
強化に必要なアイテムとコイン | |
---|---|
![]() | 1125コイン ツールトークンx36 自然の精霊x450 鉄のインゴットx1 |
Lv2 | 1238コイン ツールトークンx43 自然の精霊x506 鉄のインゴットx2 |
Lv3 | 1500コイン ツールトークンx48 自然の精霊x562 鉄のインゴットx3 |
Lv4 | 1688コイン ツールトークンx54 自然の精霊x619 鉄のインゴットx4 |
Lv5 | 1875コイン ツールトークンx60 自然の精霊x675 鉄のインゴットx5 |
ムーンストーンの斧
強化に必要なアイテムとコイン | |
---|---|
![]() | 2100コイン ツールトークンx66 自然の精霊x1050 ムーンストーンのインゴットx1 |
Lv2 | 2632コイン ツールトークンx72 自然の精霊x1125 ムーンストーンのインゴットx2 |
Lv3 | 2756コイン ツールトークンx78 自然の精霊x1200 ムーンストーンのインゴットx3 |
Lv4 | 3150コイン ツールトークンx84 自然の精霊x1275 ムーンストーンのインゴットx4 |
Lv5 | 3544コイン ツールトークンx90 自然の精霊x1350 ムーンストーンのインゴットx5 |
火山の斧
強化に必要なアイテムとコイン | |
---|---|
![]() | 3938コイン ツールトークンx96 自然の精霊x2062 火山のインゴットx1 |
Lv2 | 4162コイン ツールトークンx102 自然の精霊x2250 火山のインゴットx2 |
Lv3 | 4856コイン ツールトークンx108 自然の精霊x2438 火山のインゴットx3 |
Lv4 | 5550コイン ツールトークンx114 自然の精霊x2625 火山のインゴットx4 |
Lv5 | 187500コイン ツールトークンx375 自然の精霊x11250 火山のインゴットx50 |
2. つるはし
銅のつるはし
強化に必要なアイテムとコイン | |
---|---|
![]() | – |
Lv2 | 0コイン |
Lv3 | 0コイン ツールトークンx4 岩の精霊x90 銅のインゴットx1 |
Lv4 | 656コイン ツールトークンx24 岩の精霊x225 銅のインゴットx2 |
Lv5 | 844コイン ツールトークンx30 岩の精霊x259 銅のインゴットx3 |
鉄のつるはし
強化に必要なアイテムとコイン | |
---|---|
![]() | 1125コイン ツールトークンx36 岩の精霊x450 鉄のインゴットx1 |
Lv2 | 1238コイン ツールトークンx43 岩の精霊x506 鉄のインゴットx2 |
Lv3 | 1500コイン ツールトークンx48 岩の精霊x562 鉄のインゴットx3 |
Lv4 | 1688コイン ツールトークンx54 岩の精霊x619 鉄のインゴットx4 |
Lv5 | 1875コイン ツールトークンx60 岩の精霊x675 鉄のインゴットx5 |
ムーンストーンのつるはし
強化に必要なアイテムとコイン | |
---|---|
![]() | 2100コイン ツールトークンx66 岩の精霊x1050 ムーンストーンのインゴットx1 |
Lv2 | 2632コイン ツールトークンx72 岩の精霊x1125 ムーンストーンのインゴットx2 |
Lv3 | 2756コイン ツールトークンx78 岩の精霊x1200 ムーンストーンのインゴットx3 |
Lv4 | 3150コイン ツールトークンx84 岩の精霊x1275 ムーンストーンのインゴットx4 |
Lv5 | 3544コイン ツールトークンx90 岩の精霊x1350 ムーンストーンのインゴットx5 |
火山のつるはし
強化に必要なアイテムとコイン | |
---|---|
![]() | 3938コイン ツールトークンx96 岩の精霊x2062 火山のインゴットx1 |
Lv2 | 4162コイン ツールトークンx102 岩の精霊x2250 火山のインゴットx2 |
Lv3 | 4856コイン ツールトークンx108 岩の精霊x2438 火山のインゴットx3 |
Lv4 | 5550コイン ツールトークンx114 岩の精霊x2625 火山のインゴットx4 |
Lv5 | 187500コイン ツールトークンx375 岩の精霊x11250 火山のインゴットx50 |
3. ムチ
銅のムチ
強化に必要なアイテムとコイン | |
---|---|
![]() | – |
Lv2 | 0コイン |
Lv3 | 0コイン ツールトークンx4 迷える精霊x90 農場の革x1 |
Lv4 | 656コイン ツールトークンx24 迷える精霊x225 農場の革x2 |
Lv5 | 844コイン ツールトークンx30 迷える精霊x259 農場の革x3 |
鉄のムチ
強化に必要なアイテムとコイン | |
---|---|
![]() | 1120コイン ツールトークンx36 迷える精霊x450 森の革x1 |
Lv2 | 1238コイン ツールトークンx43 迷える精霊x506 森の革x2 |
Lv3 | 1500コイン ツールトークンx48 迷える精霊x562 森の革x3 |
Lv4 | 1688コイン ツールトークンx54 迷える精霊x619 森の革x4 |
Lv5 | 1875コイン ツールトークンx60 迷える精霊x675 森の革x5 |
ムーンストーンのムチ
強化に必要なアイテムとコイン | |
---|---|
![]() | 2100コイン ツールトークンx66 迷える精霊x1050 山の革x1 |
Lv2 | 2632コイン ツールトークンx72 迷える精霊x1125 山の革x2 |
Lv3 | 2756コイン ツールトークンx78 迷える精霊x1200 山の革x3 |
Lv4 | 3150コイン ツールトークンx84 迷える精霊x1275 山の革x4 |
Lv5 | 3544コイン ツールトークンx90 迷える精霊x1350 山の革x5 |
火山のムチ
強化に必要なアイテムとコイン | |
---|---|
![]() | 3938コイン ツールトークンx96 迷える精霊x2062 ジャングルの革x1 |
Lv2 | 4162コイン ツールトークンx102 迷える精霊x2250 ジャングルの革x2 |
Lv3 | 4856コイン ツールトークンx108 迷える精霊x2438 ジャングルの革x3 |
Lv4 | 5550コイン ツールトークンx114 迷える精霊x2625 ジャングルの革x4 |
Lv5 | 187500コイン ツールトークンx375 迷える精霊x11250 ジャングルの革x200 |
4. くわ
銅のくわ
強化に必要なアイテムとコイン | |
---|---|
![]() | – |
Lv2 | 0コイン |
Lv3 | 0コイン ツールトークンx4 土の精霊x90 銅のインゴットx1 |
Lv4 | 656コイン ツールトークンx24 土の精霊x225 銅のインゴットx2 |
Lv5 | 844コイン ツールトークンx30 土の精霊x259 銅のインゴットx3 |
鉄のくわ
強化に必要なアイテムとコイン | |
---|---|
![]() | 1125コイン ツールトークンx36 土の精霊x450 鉄のインゴットx1 |
Lv2 | 1238コイン ツールトークンx43 土の精霊x506 鉄のインゴットx2 |
Lv3 | 1500コイン ツールトークンx48 土の精霊x562 鉄のインゴットx3 |
Lv4 | 1688コイン ツールトークンx54 土の精霊x619 鉄のインゴットx4 |
Lv5 | 1875コイン ツールトークンx60 土の精霊x675 鉄のインゴットx5 |
ムーンストーンのくわ
強化に必要なアイテムとコイン | |
---|---|
![]() | 2100コイン ツールトークンx66 土の精霊x1050 ムーンストーンのインゴットx1 |
Lv2 | 2632コイン ツールトークンx72 土の精霊x1125 ムーンストーンのインゴットx2 |
Lv3 | 2756コイン ツールトークンx78 土の精霊x1200 ムーンストーンのインゴットx3 |
Lv4 | 3150コイン ツールトークンx84 土の精霊x1275 ムーンストーンのインゴットx4 |
Lv5 | 3544コイン ツールトークンx90 土の精霊x1350 ムーンストーンのインゴットx5 |
火山のくわ
強化に必要なアイテムとコイン | |
---|---|
![]() | 3938コイン ツールトークンx96 土の精霊x2062 火山のインゴットx1 |
Lv2 | 4162コイン ツールトークンx102 土の精霊x2250 火山のインゴットx2 |
Lv3 | 4856コイン ツールトークンx108 土の精霊x2438 火山のインゴットx3 |
Lv4 | 5550コイン ツールトークンx114 土の精霊x2625 火山のインゴットx4 |
Lv5 | 187500コイン ツールトークンx375 土の精霊x11250 火山のインゴットx50 |
5. 釣り竿
銅の釣り竿
強化に必要なアイテムとコイン | |
---|---|
![]() | – |
Lv2 | 0コイン |
Lv3 | 0コイン ツールトークンx4 水の精霊x90 銅のインゴットx1 |
Lv4 | 656コイン ツールトークンx24 水の精霊x225 銅のインゴットx2 |
Lv5 | 844コイン ツールトークンx30 水の精霊x259 銅のインゴットx3 |
鉄の釣り竿
強化に必要なアイテムとコイン | |
---|---|
![]() | 1125コイン ツールトークンx36 水の精霊x450 鉄のインゴットx1 |
Lv2 | 1238コイン ツールトークンx43 水の精霊x506 鉄のインゴットx2 |
Lv3 | 1500コイン ツールトークンx48 水の精霊x562 鉄のインゴットx3 |
Lv4 | 1688コイン ツールトークンx54 水の精霊x619 鉄のインゴットx4 |
Lv5 | 1875コイン ツールトークンx60 水の精霊x675 鉄のインゴットx5 |
ムーンストーンの釣り竿
強化に必要なアイテムとコイン | |
---|---|
![]() | 2100コイン ツールトークンx66 水の精霊x1050 ムーンストーンのインゴットx1 |
Lv2 | 2632コイン ツールトークンx72 水の精霊x1125 ムーンストーンのインゴットx2 |
Lv3 | 2756コイン ツールトークンx78 水の精霊x1200 ムーンストーンのインゴットx3 |
Lv4 | 3150コイン ツールトークンx84 水の精霊x1275 ムーンストーンのインゴットx4 |
Lv5 | 3544コイン ツールトークンx90 水の精霊x1350 ムーンストーンのインゴットx5 |
火山の釣り竿
強化に必要なアイテムとコイン | |
---|---|
![]() | 3938コイン ツールトークンx96 水の精霊x2062 火山のインゴットx1 |
Lv2 | 4162コイン ツールトークンx102 水の精霊x2250 火山のインゴットx2 |
Lv3 | 4856コイン ツールトークンx108 水の精霊x2438 火山のインゴットx3 |
Lv4 | 5550コイン ツールトークンx114 水の精霊x2625 火山のインゴットx4 |
Lv5 | 187500コイン ツールトークンx375 水の精霊x11250 火山のインゴットx50 |