漁師

水辺周辺エリアの虫を餌に、魚を釣りそれに海草や魚卵などを組み合わせ調理してシーフード料理を作ります。釣りに使う餌は基本的に魚の生息地と同じエリアのものを使います。後半は魚の動きが早く追いかけるのが難しくなってくるので、釣り竿を着実に強化していくと良いです。各エリア4種類の魚がいて、合計では16種類が登場します。
先生:パール

灯台近くの海岸の魚屋さん周辺か灯台前にいるよ。釣りをしていることも多いよ。【地図】
必要な設備
| 名前 | 材料 | |
![]() | 漁師のまな板 | • 農場の板 ×5 • 銅のインゴット ×1 • ガラス ×5 |
作成するアイテム
3番目のアイテムからは、初回の作成時にのみLumaエネルギーが必要です。2回目以降はLumaエネルギーなしで作れるようになります。
新米漁師
| 名前 | 画像 | 材料 |
|---|---|---|
| ペニーニシンのスープ | ![]() | ![]() • ペニーニシン ×4 • 海藻 ×4 |
| シルバーフエダイの寿司 | ![]() | ![]() • シルバーフエダイ ×3 • 海藻 ×4 • エビ ×4 • ムール貝 ×4 |
| ゴールドバスのグリル | ![]() | ![]() • ゴールドバス ×4 • 海藻 ×4 • クラゲ ×2 • 農場のスパイス ×1 • (Lumaエネルギー×1) |
| ムール貝のシチュー | ![]() | ![]() • ペニーニシン ×5 • シルバーフエダイ ×3 • ムール貝 ×4 • 農場のスパイス ×1 • (Lumaエネルギー×2) |
| エビサラダ | ![]() | ![]() • シルバーフエダイ ×4 • ゴールドバス ×5 • エビ ×4 • クラゲ ×3 • (Lumaエネルギー×4) |
| 農場の魚の盛り合わせ | ![]() | ![]() • ペニーニシン ×5 • シルバーフエダイ ×4 • ゴールドバス ×5 • ムール貝 ×4 • (Lumaエネルギー×6) |
必要な材料の合計
- ペニーニシン ×14
- シルバーフエダイ ×14
- ゴールドバス ×14
- 海藻 ×12
- エビ ×8
- ムール貝 ×12
- クラゲ ×5
- 農場のスパイス ×2
- Lumaエネルギー ×13
完了時の報酬

- 土の精霊、岩の精霊、自然の精霊、迷える精霊、水の精霊をそれぞれ100ずつ
- 5,000コイン
熟練漁師
| 名前 | 画像 | 材料 |
|---|---|---|
| バークフィンのスープ | ![]() | ![]() • バークフィン ×4 • クレソン ×5 • 森のスパイス ×1 • (Lumaエネルギー×8) |
| コケダーターの寿司 | ![]() | ![]() • モスダーター ×3 • クレソン ×5 • ホタテ ×5 • 森のスパイス ×1 • (Lumaエネルギー×10) |
| アイアンジョーパイクのグリル | ![]() | ![]() • アイアンジョーパイク ×4 • 伊勢エビ ×5 • アカエイ ×3 • 森のスパイス ×1 • (Lumaエネルギー×12) |
| ホタテのシチュー | ![]() | ![]() • バークフィン ×5 • モスダーター ×3 • ホタテ ×5 • アカエイ ×3 • (Lumaエネルギー×15) |
| 伊勢エビサラダ | ![]() | ![]() • モスダーター ×4 • アイアンジョーパイク ×5 • 伊勢エビ ×5 • アカエイ ×3 • (Lumaエネルギー×17) |
| 森の魚の盛り合わせ | ![]() | ![]() • バークフィン ×5 • モスダーター ×4 • アイアンジョーパイク ×5 • (Lumaエネルギー×20) |
必要な材料の合計
- バークフィン ×14
- モスダーター ×14
- アイアンジョーパイク ×14
- クレソン ×10
- ホタテ ×10
- 伊勢エビ ×10
- アカエイ ×9
- 森のスパイス ×3
- Lumaエネルギー ×82
完了時の報酬

- 土の精霊、岩の精霊、自然の精霊、迷える精霊、水の精霊をそれぞれ250ずつ
- 11,250コイン
一流漁師
| 名前 | 画像 | 材料 |
|---|---|---|
| アイスウナギのスープ | ![]() | ![]() • アイスウナギ ×4 • シービーン ×5 • 山のスパイス ×1 • (Lumaエネルギー×23) |
| グラナイトハタの寿司 | ![]() | ![]() • グラナイトハタ ×3 • シービーン ×5 • カニ ×5 • 山のスパイス ×1 • (Lumaエネルギー×26) |
| フロストファングのグリル | ![]() | ![]() • フロストファング ×4 • カキ ×5 • イカ ×3 • 山のスパイス ×1 • (Lumaエネルギー×29) |
| カキのシチュー | ![]() | ![]() • アイスウナギ ×5 • グラナイトハタ ×3 • カキ ×5 • イカ ×3 • (Lumaエネルギー×33) |
| カニサラダ | ![]() | ![]() • グラナイトハタ ×4 • フロストファング ×5 • カニ ×5 • イカ ×3 • (Lumaエネルギー×36) |
| 山の魚の盛り合わせ | ![]() | ![]() • アイスウナギ ×5 • グラナイトハタ ×4 • フロストファング ×5 • (Lumaエネルギー×40) |
必要な材料の合計
- アイスウナギ ×14
- グラナイトハタ ×14
- フロストファング ×14
- シービーン ×10
- カニ ×10
- カキ ×10
- イカ ×9
- 山のスパイス ×3
- Lumaエネルギー ×187
完了時の報酬

- 土の精霊、岩の精霊、自然の精霊、迷える精霊、水の精霊をそれぞれ600ずつ
- 20,000コイン
名漁師
| 名前 | 画像 | 材料 |
|---|---|---|
| ブレードフィンのスープ | ![]() | ![]() • ブレードフィン ×4 • キャビア ×5 • ジャングルのスパイス ×2 • (Lumaエネルギー×44) |
| レイジングマーリンの寿司 | ![]() | ![]() • レイジングマーリン ×3 • キャビア ×5 • ロブスター ×5 • ジャングルのスパイス ×2 • (Lumaエネルギー×48) |
| トルネードフィッシュのグリル | ![]() | ![]() • トルネードフィッシュ ×4 • アワビ ×5 • タコ ×3 • ジャングルのスパイス ×2 • (Lumaエネルギー×52) |
| アワビのシチュー | ![]() | ![]() • ブレードフィン ×5 • レイジングマーリン ×3 • アワビ ×20 • タコ ×3 • (Lumaエネルギー×56) |
| ロブスターサラダ | ![]() | ![]() • レイジングマーリン ×4 • トルネードフィッシュグ ×5 • ロブスター ×20 • タコ ×3 • (Lumaエネルギー×58) |
| 王室の宴 | ![]() | ![]() • ブレードフィン ×25 • レイジングマーリン ×25 • トルネードフィッシュ ×25 • ジャングルのスパイス ×15 • (Lumaエネルギー×120) |
必要な材料の合計
- ブレードフィン ×34
- レイジングマーリン ×35
- トルネードフィッシュ ×34
- キャビア ×10
- ロブスター ×25
- アワビ ×25
- タコ ×9
- ジャングルのスパイス ×21
- Lumaエネルギー ×378
完了時の報酬

- 土の精霊、岩の精霊、自然の精霊、迷える精霊、水の精霊をそれぞれ1,500ずつ
- 500,000コイン
- 釣りトロフィーの図面
- 釣りトロフィー
クエストを全て終えるために必要なアイテム数
漁師のクエストを全て終えるために必要なアイテムをまとめています。緑色の太字で書かれた材料は、1つでも入手すれば漁師のお店で購入可能になります。赤色の太字の材料は数が多いので用意するのに少し手間がかかるものです。これらは早い段階から準備しておくのがお勧めです。
- ペニーニシン ×14
- シルバーフエダイ ×14
- ゴールドバス ×14
- バークフィン ×14
- モスダーター ×14
- アイアンジョーパイク ×14
- アイスウナギ ×14
- グラナイトハタ ×14
- フロストファング ×14
- ブレードフィン ×34
- レイジングマーリン ×35
- トルネードフィッシュ ×34
- 海藻 ×12
- クレソン ×10
- シービーン ×10
- キャビア ×10
- エビ ×8
- 伊勢エビ ×10
- カニ ×10
- ロブスター ×25
- ムール貝 ×12
- ホタテ ×10
- カキ ×10
- アワビ ×25
- クラゲ ×5
- アカエイ ×9
- イカ ×9
- タコ ×9
- 農場のスパイス ×2
- 森のスパイス ×3
- 山のスパイス ×3
- ジャングルのスパイス ×21
- Lumaエネルギー ×660
















































