エクストラバガンザショップ

概要
農場・森・山・ジャングル島の各エリアすべてに、ミスタートリュフのエクストラバガンザショップというお店があります。通常のコインで売買する町のお店とは違って、このお店ではエリア固有のネイチャートークンでアイテムを購入します。ここではそれぞれのエリアのお店の取り扱っているアイテムについて書いています。
| 農場のネイチャートークン | 森のネイチャートークン | 山のネイチャートークン | ジャングルのネイチャートークン |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
農場のエクストラバガンザショップ

| 場所:農場 |
![]() |
| 名前 | 在庫 | 価格(農場のネイチャートークン) |
| 釘箱 | 25 | 2 |
| 農場の木材 | 25 | 2 |
| 農場の樹脂 | 25 | 2 |
| 農場の石 | 25 | 2 |
| 銅鉱石 | 5 | 5 |
| 青銅の破片 | 5 | 5 |
| ペニーニシン | 5 | 5 |
| シルバーフエダイ | 5 | 5 |
| ゴールドバス | 5 | 5 |
| 農場のキノコ | 25 | 3 |
| 農場のベリー | 25 | 3 |
| 農場の花 | 25 | 3 |
| 山のクリスタル | 3 | 8 |
| タイガーアイ | 2 | 9 |
| カイアナイト | 1 | 10 |
| ツールトークン | 25 | 1 |
| Lumaのパワーフード | 25 | 10 |
| 小麦のエバーシード | 10 | 10 |
| ブルーベリーのエバーシード | 10 | 10 |
| イチゴのエバーシード | 10 | 10 |
森のエクストラバガンザショップ

| 場所:森 |
![]() |
| 名前 | 在庫数 | 価格(森のネイチャートークン) |
| ネジ | 25 | 2 |
| 粘土 | 25 | 2 |
| コケ | 25 | 2 |
| 森の木材 | 25 | 2 |
| 森の樹脂 | 25 | 2 |
| 森の石 | 25 | 2 |
| 鉄鉱石 | 5 | 5 |
| 銀の破片 | 5 | 5 |
| バークフィン | 5 | 5 |
| モスダーター | 5 | 5 |
| アイアンジョーパイク | 5 | 5 |
| 森のキノコ | 25 | 3 |
| 森のベリー | 25 | 3 |
| 森の花 | 25 | 3 |
| パイライト | 3 | 8 |
| ビスマス | 2 | 9 |
| クロコアイト | 1 | 10 |
| ツールトークン | 50 | 1 |
| Lumaのパワーフード | 25 | 10 |
| トウモロコシのエバーシード | 10 | 10 |
| ヒマワリのエバーシード | 10 | 10 |
| トマトのエバーシード | 10 | 10 |
山のエクストラバガンザショップ

| 場所:山 |
![]() |
| 名前 | 在庫数 | 価格(山のネイチャートークン) |
| バケツの水 | 25 | 2 |
| ボルト | 25 | 2 |
| 山の木材 | 25 | 2 |
| 山の樹脂 | 25 | 2 |
| 山の石 | 25 | 2 |
| ムーンストーン鉱石 | 5 | 5 |
| 金の破片 | 5 | 5 |
| アイスウナギ | 5 | 5 |
| グラナイトハタ | 5 | 5 |
| フロストファング | 5 | 5 |
| 山のキノコ | 25 | 3 |
| 山のベリー | 25 | 3 |
| 山の花 | 25 | 3 |
| フローライト | 3 | 8 |
| アズライト | 2 | 9 |
| ウバロバイト | 1 | 10 |
| ツールトークン | 75 | 1 |
| Lumaのパワーフード | 50 | 5 |
| サトウキビのエバーシード | 10 | 10 |
| ナスのエバーシード | 10 | 10 |
| カボチャのエバーシード | 10 | 10 |
ジャングル島のエクストラバガンザショップ

| 場所:ジャングル島 |
![]() |
| 名前 | 在庫数 | 価格(ジャングルのネイチャートークン) |
| 接着剤 | 25 | 2 |
| ジャングルの木材 | 25 | 2 |
| ジャングルの樹脂 | 25 | 2 |
| ジャングルの石 | 25 | 2 |
| 火山鉱石 | 5 | 5 |
| プラチナの破片 | 5 | 5 |
| ブレードフィン | 5 | 5 |
| レイジングマーリン | 5 | 5 |
| トルネードフィッシュ | 5 | 5 |
| ジャングルのキノコ | 25 | 3 |
| ジャングルのベリー | 25 | 3 |
| ジャングルの花 | 25 | 3 |
| サンセットファイアオパール | 3 | 8 |
| ルビー | 2 | 9 |
| ダイヤモンド | 1 | 10 |
| ツールトークン | 100 | 1 |
| Lumaのパワーフード | 100 | 3 |
| ジャガイモのエバーシード | 10 | 10 |
| スイカのエバーシード | 10 | 10 |







