建設:お店

概要
建設できる建物の装飾カテゴリーには、2つのお店が含まれています。
これらのお店は町にある店舗と同様にアイテムの売買が可能で、取り扱い商品や価格も同じで特別な違いはありません。建設には多くのアイテムと資金が必要ですが、農場に設置することで次の2つのメリットがあります。
- 町まで買い物に行く手間を省ける
- 1日に購入できるアイテム数が大幅に増える
少しずつアイテムを集めておき、よく行くお店を建設しておくと便利になるかもしれません。
雑貨店

| 雑貨店 | 材料 |
|---|---|
![]() | • ソフィアからのメモ ×1 • ジャングルの板 ×100 • ジャングルの石ブロック ×100 • 足場 ×50 • セメント ×50 • ガラス ×50 |
| 必要な専用アイテム |
![]() |
| ソフィアからのメモ |
ソフィアからのメモは雑貨店を修理するともらえます。
購入できるアイテム

| 名前 | 在庫 | 価格 |
|---|---|---|
| 木炭 | 100 | 19 |
| ガラス | 100 | 188 |
| ボトル | 100 | 300 |
| ワタ | 100 | 188 |
| 布 | 100 | 225 |
| アシ | 100 | 150 |
| 繊維 | 100 | 75 |
| シルクロープ | 100 | 188 |
| 干し草 | 750 | 4 |
| 砂 | 750 | 4 |
| 砂利 | 750 | 4 |
| セメント | 250 | 1,500 |
| 足場 | 500 | 1,500 |
| ペグ | 100 | 30 |
| ネジ | 100 | 30 |
| 粘土 | 100 | 45 |
| コケ | 100 | 45 |
| バケツの水 | 100 | 60 |
| ボルト | 50 | 60 |
| 接着剤 | 100 | 75 |
農場用品店

| 農場用品店 | 材料 |
|---|---|
![]() | • ファームショップ許可証 ×1 • ニワトリの卵 ×100 • ヤギのミルク ×50 • ウシのミルク ×35 • ハチミツ ×50 • トマト ×75 • カボチャ ×75 • スイカ ×75 • ジャングルの板 ×125 |
| 必要な専用アイテム |
![]() |
| ファームショップ 許可証 |
ファームショップ許可証は雑貨店で購入できます。
購入できるアイテム

| 名前 | 在庫 | 価格 |
|---|---|---|
| 小麦の種 | 100 | 8 |
| ブドウの種 | 50 | 15 |
| ブルーベリーの種 | 100 | 15 |
| リンゴの種 | 50 | 15 |
| イチゴの種 | 100 | 15 |
| オレンジの種 | 50 | 15 |
| トウモロコシの種 | 100 | 15 |
| サクランボの種 | 50 | 15 |
| ヒマワリの種 | 100 | 15 |
| スターフルーツの種 | 50 | 15 |
| トマトの種 | 100 | 15 |
| トウガラシの種 | 50 | 15 |
| サトウキビの種 | 100 | 15 |
| アーモンドの種 | 50 | 15 |
| ナスの種 | 100 | 15 |
| キウイフルーツの種 | 50 | 15 |
| カボチャの種 | 100 | 15 |
| カカオ豆の種 | 50 | 15 |
| ジャガイモの種 | 100 | 15 |
| コーヒー豆の種 | 50 | 15 |
| スイカの種 | 100 | 15 |
| マンゴーの種 | 50 | 15 |
| ウサギ | 5 | 750 |
| ニワトリ | 5 | 1,125 |
| ヤギ | 5 | 3,750 |
| ブタ | 5 | 11,250 |
| ウシ | 5 | 18,750 |
| 女王バチ | 5 | 5,250 |
| 農場の肥料 | 50 | 38 |
| 森の肥料 | 50 | 56 |
| 山の肥料 | 50 | 84 |
| ジャングルの肥料 | 50 | 126 |
| ショウガ | 5 | 75 |



