ミスタートリュフの豪華なお店

概要
農場・森・山・ジャングル島の4つのエリアには、ミスタートリュフの豪華なお店があります。通常のコインで売買する町のお店とは違って、このお店ではエリア固有のネイチャートークンでアイテムを購入します。ここではそれぞれのエリアのお店の取り扱っているアイテムについて書いています。
| 農場のネイチャートークン | 森のネイチャートークン | 山のネイチャートークン | ジャングルのネイチャートークン |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
農場の豪華なお店

| 場所:農場 |
![]() |

| 農場の店の販売アイテム | ||
|---|---|---|
| 名前 | 在庫 | 価格 |
| ペグ | 25 | 2 |
| 銅鉱石 | 5 | 5 |
| 青銅の破片 | 5 | 5 |
| ペニーニシン | 25 | 5 |
| シルバーフエダイ | 25 | 5 |
| ゴールドバス | 25 | 5 |
| 農場のキノコ | 25 | 2 |
| 農場のベリー | 25 | 2 |
| 農場の花 | 25 | 2 |
| ワタ | 25 | 2 |
| 山のクリスタル | 3 | 8 |
| タイガーアイ | 2 | 9 |
| カイアナイト | 1 | 10 |
| ツールトークン | 25 | 1 |
| Lumaのパワーフード | 25 | 10 |
| 小麦のエバーシード | 10 | 10 |
| ブルーベリーのエバーシード | 10 | 10 |
| イチゴのエバーシード | 10 | 10 |
| ルマソウル | 5 | 15 |
森の豪華なお店

| 場所:森 |
![]() |

| 森の店の販売アイテム | ||
|---|---|---|
| 名前 | 在庫 | 価格 |
| ネジ | 25 | 2 |
| 粘土 | 25 | 2 |
| コケ | 25 | 2 |
| 鉄鉱石 | 5 | 5 |
| 銀の破片 | 5 | 5 |
| バークフィン | 25 | 5 |
| モスダーター | 25 | 5 |
| アイアンジョーパイク | 25 | 5 |
| 森のキノコ | 25 | 2 |
| 森のベリー | 25 | 2 |
| 森の花 | 25 | 2 |
| ワタ | 25 | 2 |
| パイライト | 3 | 8 |
| ビスマス | 2 | 9 |
| クロコアイト | 1 | 10 |
| ツールトークン | 50 | 1 |
| Lumaのパワーフード | 25 | 10 |
| トウモロコシのエバーシード | 10 | 10 |
| ヒマワリのエバーシード | 10 | 10 |
| トマトのエバーシード | 10 | 10 |
| ルマソウル | 5 | 25 |
山の豪華なお店

| 場所:山 |
![]() |

| 山の店の販売アイテム | ||
|---|---|---|
| 名前 | 在庫 | 価格 |
| バケツの水 | 25 | 2 |
| ボルト | 25 | 2 |
| ムーンストーン鉱石 | 5 | 5 |
| 金の破片 | 5 | 5 |
| アイスウナギ | 25 | 5 |
| グラナイトハタ | 25 | 5 |
| フロストファング | 25 | 5 |
| 山のキノコ | 25 | 2 |
| 山のベリー | 25 | 2 |
| 山の花 | 25 | 2 |
| ワタ | 25 | 2 |
| フローライト | 3 | 8 |
| アズライト | 2 | 9 |
| ウバロバイト | 1 | 10 |
| ツールトークン | 75 | 1 |
| Lumaのパワーフード | 50 | 10 |
| サトウキビのエバーシード | 10 | 10 |
| ナスのエバーシード | 10 | 10 |
| カボチャのエバーシード | 10 | 10 |
| ルマソウル | 5 | 25 |
ジャングルの豪華なお店

| 場所:ジャングル島 |
![]() |

| ジャングルの店の販売アイテム | ||
|---|---|---|
| 名前 | 在庫 | 価格 |
| 接着剤 | 25 | 2 |
| 火山鉱石 | 5 | 5 |
| プラチナの破片 | 5 | 5 |
| ブレードフィン | 25 | 5 |
| レイジングマーリン | 25 | 5 |
| トルネードフィッシュ | 25 | 5 |
| ジャングルのキノコ | 25 | 2 |
| ジャングルのベリー | 25 | 2 |
| ジャングルの花 | 25 | 2 |
| ワタ | 25 | 2 |
| サンセットファイアオパール | 3 | 8 |
| ルビー | 2 | 9 |
| ダイヤモンド | 1 | 10 |
| ツールトークン | 100 | 1 |
| Lumaのパワーフード | 100 | 10 |
| ジャガイモのエバーシード | 10 | 10 |
| スイカのエバーシード | 10 | 10 |
| ルマソウル | 5 | 25 |







